Doorhangere
Preturile din aceasta sectiune nu mai sunt valabile.
Pana la reactualizare va rugam sa solicitati puctual oferta de pret. Multumim pentru intelegere!
Tiparim orice model de doorhanger, pentru orice comanda va rugam sa ne contactati. Putem tipari in diferite formate sau exemplare, pentru preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.
Preturi - Doorhangere
DOORHANGERE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Descriere | Cantitate | Pret unitar fara TVA | |||||
130G | 130G + plastifiere FV | 200G | 200G + plastifiere FV | 300G | 300G + plastifiere FV | |||
|
dimensiune 99x210mm, tipar color fata-verso, stantare |
500 | 1.41 | 1.76 | 1.44 | 1.79 | 1.48 | 1.83 |
1000 | 0.74 | 0.99 | 0.76 | 1.01 | 0.79 | 1.05 | ||
2000 | 0.47 | 0.68 | 0.49 | 0.70 | 0.51 | 0.73 | ||
3000 | 0.37 | 0.57 | 0.39 | 0.59 | 0.41 | 0.61 | ||
5000 | 0.30 | 0.48 | 0.31 | 0.49 | 0.33 | 0.51 | ||
7000 | 0.26 | 0.44 | 0.27 | 0.45 | 0.30 | 0.48 | ||
10000 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.41 | 0.26 | 0.44 | ||
dimensiune 80x200mm, tipar color fata-verso, stantare |
500 | 1.41 | 1.76 | 1.44 | 1.79 | 1.48 | 1.83 | |
1000 | 0.74 | 0.99 | 0.76 | 1.01 | 0.79 | 1.05 | ||
2000 | 0.47 | 0.68 | 0.49 | 0.70 | 0.51 | 0.73 | ||
3000 | 0.37 | 0.57 | 0.39 | 0.59 | 0.41 | 0.61 | ||
5000 | 0.30 | 0.48 | 0.31 | 0.49 | 0.33 | 0.51 | ||
7000 | 0.26 | 0.44 | 0.27 | 0.45 | 0.30 | 0.48 | ||
10000 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.41 | 0.26 | 0.44 | ||
dimensiune 75x250mm, tipar color fata-verso, stantare |
500 | 1.43 | 1.78 | 1.46 | 1.81 | 1.51 | 1.86 | |
1000 | 0.75 | 1.01 | 0.77 | 1.03 | 0.81 | 1.07 | ||
2000 | 0.48 | 0.69 | 0.50 | 0.71 | 0.53 | 0.74 | ||
3000 | 0.38 | 0.58 | 0.40 | 0.60 | 0.43 | 0.63 | ||
5000 | 0.30 | 0.49 | 0.32 | 0.51 | 0.35 | 0.53 | ||
7000 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.47 | 0.31 | 0.49 | ||
10000 | 0.23 | 0.41 | 0.25 | 0.43 | 0.27 | 0.45 |
*preturile din aceasta pagina sunt exprimate in lei si nu includ TVA!