Formulare fiscale (facturi, avize, chitante) personalizate
Preturile din aceasta sectiune nu mai sunt valabile.
Pana la reactualizare va rugam sa solicitati puctual oferta de pret. Multumim pentru intelegere!
Tiparim orice model de formular fiscal, pentru orice comanda va rugam sa ne contactati. Putem tipari in diferite formate sau exemplare, pentru preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.
Formular comanda: Descarca de aici!
Formate: A4, A5, A6
Important, vezi si pretul pentru manopere suplimentare! Click aici!

Preturi - Formulare fiscale A4
Format | A4 | A4(fact+chitanta) | ||
Numar exemplare | 3 Exemplare | 3 Exemplare | ||
Tiraj | Macheta standard | Macheta speciala | Macheta standard | Macheta speciala |
1 | 35.95 | 45.95 | 39.59 | 50.59 |
2 | 28.45 | 33.45 | 31.34 | 36.84 |
3 | 25.95 | 29.28 | 28.59 | 32.26 |
4 | 24.70 | 27.20 | 27.21 | 29.96 |
5 | 23.95 | 25.95 | 26.39 | 28.59 |
6 | 23.45 | 25.12 | 25.84 | 27.67 |
7 | 23.09 | 24.52 | 25.45 | 27.02 |
8 | 22.82 | 24.07 | 25.15 | 26.53 |
9 | 22.62 | 23.73 | 24.92 | 26.14 |
10 | 22.45 | 23.45 | 24.74 | 25.84 |
11 | 22.31 | 23.22 | 24.59 | 25.59 |
12 | 22.20 | 23.03 | 24.46 | 25.38 |
13 | 22.10 | 22.87 | 24.36 | 25.20 |
14 | 22.02 | 22.74 | 24.27 | 25.05 |
15 | 21.95 | 22.62 | 24.19 | 24.92 |
16 | 21.89 | 22.51 | 24.12 | 24.81 |
17 | 21.83 | 22.42 | 24.06 | 24.71 |
18 | 21.78 | 22.34 | 24.01 | 24.62 |
19 | 21.74 | 22.27 | 23.96 | 24.54 |
20 | 21.70 | 22.20 | 23.91 | 24.46 |
21 | 21.66 | 22.14 | 23.87 | 24.40 |
22 | 21.63 | 22.09 | 23.84 | 24.34 |
23 | 21.60 | 22.04 | 23.81 | 24.28 |
24 | 21.57 | 21.99 | 23.78 | 24.23 |
25 | 21.55 | 21.95 | 23.75 | 24.19 |
26 | 21.53 | 21.91 | 23.72 | 24.15 |
27 | 21.51 | 21.88 | 23.70 | 24.11 |
28 | 21.49 | 21.84 | 23.68 | 24.07 |
29 | 21.47 | 21.81 | 23.66 | 24.04 |
30 | 21.45 | 21.78 | 23.64 | 24.01 |
31 | 21.43 | 21.76 | 23.62 | 23.98 |
32 | 21.42 | 21.73 | 23.60 | 23.95 |
33 | 21.40 | 21.71 | 23.59 | 23.92 |
34 | 21.39 | 21.69 | 23.57 | 23.90 |
35 | 21.38 | 21.66 | 23.56 | 23.87 |
36 | 21.37 | 21.64 | 23.55 | 23.85 |
37 | 21.36 | 21.63 | 23.53 | 23.83 |
38 | 21.34 | 21.61 | 23.52 | 23.81 |
39 | 21.33 | 21.59 | 23.51 | 23.79 |
40 | 21.32 | 21.57 | 23.50 | 23.78 |
41 | 21.32 | 21.56 | 23.49 | 23.76 |
42 | 21.31 | 21.55 | 23.48 | 23.74 |
43 | 21.30 | 21.53 | 23.47 | 23.73 |
44 | 21.29 | 21.52 | 23.46 | 23.71 |
45 | 21.28 | 21.51 | 23.46 | 23.70 |
46 | 21.28 | 21.49 | 23.45 | 23.69 |
47 | 21.27 | 21.48 | 23.44 | 23.67 |
48 | 21.26 | 21.47 | 23.43 | 23.66 |
49 | 21.26 | 21.46 | 23.43 | 23.65 |
50 | 21.25 | 21.45 | 23.42 | 23.64 |
Preturi - Formulare fiscale A5
Format | A5 | A5(fact+chitanta) | ||
Numar exemplare | 3 Exemplare | 3 Exemplare | ||
Tiraj | Macheta standard | Macheta speciala | Macheta standard | Macheta speciala |
1 | 29.05 | 39.05 | 33.81 | 44.81 |
2 | 21.55 | 26.55 | 25.56 | 31.06 |
3 | 19.05 | 22.38 | 22.81 | 26.48 |
4 | 17.80 | 20.30 | 21.44 | 24.19 |
5 | 17.05 | 19.05 | 20.61 | 22.81 |
6 | 16.55 | 18.22 | 20.06 | 21.90 |
7 | 16.19 | 17.62 | 19.67 | 21.24 |
8 | 15.93 | 17.18 | 19.38 | 20.75 |
9 | 15.72 | 16.83 | 19.15 | 20.37 |
10 | 15.55 | 16.55 | 18.96 | 20.06 |
11 | 15.41 | 16.32 | 18.81 | 19.81 |
12 | 15.30 | 16.13 | 18.69 | 19.61 |
13 | 15.20 | 15.97 | 18.58 | 19.43 |
14 | 15.12 | 15.84 | 18.49 | 19.28 |
15 | 15.05 | 15.72 | 18.41 | 19.15 |
16 | 14.99 | 15.61 | 18.34 | 19.03 |
17 | 14.93 | 15.52 | 18.28 | 18.93 |
18 | 14.88 | 15.44 | 18.23 | 18.84 |
19 | 14.84 | 15.37 | 18.18 | 18.76 |
20 | 14.80 | 15.30 | 18.14 | 18.69 |
21 | 14.76 | 15.24 | 18.10 | 18.62 |
22 | 14.73 | 15.19 | 18.06 | 18.56 |
23 | 14.70 | 15.14 | 18.03 | 18.51 |
24 | 14.68 | 15.09 | 18.00 | 18.46 |
25 | 14.65 | 15.05 | 17.97 | 18.41 |
26 | 14.63 | 15.01 | 17.95 | 18.37 |
27 | 14.61 | 14.98 | 17.92 | 18.33 |
28 | 14.59 | 14.94 | 17.90 | 18.30 |
29 | 14.57 | 14.91 | 17.88 | 18.26 |
30 | 14.55 | 14.88 | 17.86 | 18.23 |
31 | 14.53 | 14.86 | 17.85 | 18.20 |
32 | 14.52 | 14.83 | 17.83 | 18.17 |
33 | 14.50 | 14.81 | 17.81 | 18.15 |
34 | 14.49 | 14.79 | 17.80 | 18.12 |
35 | 14.48 | 14.76 | 17.78 | 18.10 |
36 | 14.47 | 14.74 | 17.77 | 18.08 |
37 | 14.46 | 14.73 | 17.76 | 18.06 |
38 | 14.44 | 14.71 | 17.75 | 18.04 |
39 | 14.43 | 14.69 | 17.74 | 18.02 |
40 | 14.43 | 14.68 | 17.73 | 18.00 |
41 | 14.42 | 14.66 | 17.72 | 17.98 |
42 | 14.41 | 14.65 | 17.71 | 17.97 |
43 | 14.40 | 14.63 | 17.70 | 17.95 |
44 | 14.39 | 14.62 | 17.69 | 17.94 |
45 | 14.38 | 14.61 | 17.68 | 17.92 |
46 | 14.38 | 14.59 | 17.67 | 17.91 |
47 | 14.37 | 14.58 | 17.66 | 17.90 |
48 | 14.36 | 14.57 | 17.66 | 17.89 |
49 | 14.36 | 14.56 | 17.65 | 17.87 |
50 | 14.35 | 14.55 | 17.64 | 17.86 |
Preturi - Formulare fiscale A6
Format | A6 | A6 | ||
Numar exemplare | 3 Exemplare | 2 Exemplare | ||
Tiraj | Macheta standard | Macheta speciala | Macheta standard | Macheta speciala |
1 | 23.55 | 33.55 | 21.25 | 31.25 |
2 | 16.05 | 21.05 | 13.75 | 18.75 |
3 | 13.55 | 16.88 | 11.25 | 14.58 |
4 | 12.30 | 14.80 | 10.00 | 12.50 |
5 | 11.55 | 13.55 | 9.25 | 11.25 |
6 | 11.05 | 12.72 | 8.75 | 10.42 |
7 | 10.69 | 12.12 | 8.39 | 9.82 |
8 | 10.43 | 11.68 | 8.12 | 9.38 |
9 | 10.22 | 11.33 | 7.92 | 9.03 |
10 | 10.05 | 11.05 | 7.75 | 8.75 |
11 | 9.91 | 10.82 | 7.61 | 8.52 |
12 | 9.80 | 10.63 | 7.50 | 8.33 |
13 | 9.70 | 10.47 | 7.40 | 8.17 |
14 | 9.62 | 10.34 | 7.32 | 8.04 |
15 | 9.55 | 10.22 | 7.25 | 7.92 |
16 | 9.49 | 10.11 | 7.19 | 7.81 |
17 | 9.43 | 10.02 | 7.13 | 7.72 |
18 | 9.38 | 9.94 | 7.08 | 7.64 |
19 | 9.34 | 9.87 | 7.04 | 7.57 |
20 | 9.30 | 9.80 | 7.00 | 7.50 |
21 | 9.26 | 9.74 | 6.96 | 7.44 |
22 | 9.23 | 9.69 | 6.93 | 7.39 |
23 | 9.20 | 9.64 | 6.90 | 7.34 |
24 | 9.18 | 9.59 | 6.88 | 7.29 |
25 | 9.15 | 9.55 | 6.85 | 7.25 |
26 | 9.13 | 9.51 | 6.83 | 7.21 |
27 | 9.11 | 9.48 | 6.81 | 7.18 |
28 | 9.09 | 9.44 | 6.79 | 7.14 |
29 | 9.07 | 9.41 | 6.77 | 7.11 |
30 | 9.05 | 9.38 | 6.75 | 7.08 |
31 | 9.03 | 9.36 | 6.73 | 7.06 |
32 | 9.02 | 9.33 | 6.72 | 7.03 |
33 | 9.00 | 9.31 | 6.70 | 7.01 |
34 | 8.99 | 9.29 | 6.69 | 6.99 |
35 | 8.98 | 9.26 | 6.68 | 6.96 |
36 | 8.97 | 9.24 | 6.67 | 6.94 |
37 | 8.96 | 9.23 | 6.66 | 6.93 |
38 | 8.94 | 9.21 | 6.64 | 6.91 |
39 | 8.93 | 9.19 | 6.63 | 6.89 |
40 | 8.93 | 9.18 | 6.62 | 6.88 |
41 | 8.92 | 9.16 | 6.62 | 6.86 |
42 | 8.91 | 9.15 | 6.61 | 6.85 |
43 | 8.90 | 9.13 | 6.60 | 6.83 |
44 | 8.89 | 9.12 | 6.59 | 6.82 |
45 | 8.88 | 9.11 | 6.58 | 6.81 |
46 | 8.88 | 9.09 | 6.58 | 6.79 |
47 | 8.87 | 9.08 | 6.57 | 6.78 |
48 | 8.86 | 9.07 | 6.56 | 6.77 |
49 | 8.86 | 9.06 | 6.56 | 6.76 |
50 | 8.85 | 9.05 | 6.55 | 6.75 |
Manopere suplimentare
Manopere suplimentare | Tiraj minim (carnete) | Tarif | ||
Tipar albastru pe filele 1, 2, 3 | 10 carnete A4 | 15 carnete A5 | 20 carnete A6 | + 40/nr. Carnete |
Tipar albastru / fila 1, rosu / fila2 si verde / fila 3: se adauga 40 lei / nr.carnete | + 90/nr. Carnete | |||
Tipar policromie | Solicitati oferta |
Carton duplex
Coperta carton duplex | A4 | A5 | A6 |
cu 3 biguri (simpla: coperta fata si verso) | 1.11 | 1.04 | 0.90 |
cu 4 biguri | 1.24 | 1.11 | 1.03 |
cu 5 biguri (coperta tripla) | 1.63 | 1.50 | 1.42 |
*preturile din aceasta pagina nu includ TVA!