Pliante
Preturile din aceasta sectiune nu mai sunt valabile.
Pana la reactualizare va rugam sa solicitati puctual oferta de pret. Multumim pentru intelegere!
Tiparim orice model de pliant, pentru orice comanda va rugam sa ne contactati. Putem tipari in diferite formate, pliuri sau exemplare, pentru preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.
Formate:
2 x DL - 1 Pliere
A5 - 1 Pliere
A4 - 1-2 Plieri
A3 - 1-2 Plieri
A2 - 1 Pliere
PLIANTE 2 x DL - 1 Pliere - tipar color FATA-VERSO
PLIANTE 2 x DL - tipar color FATA-VERSO | ||||||||||
Tiraj | 2 X DL 210 x 200 [mm] deschis, 1 pliere | |||||||||
80g/mp | 90g/mp | 115g/mp | 130g/mp | 150g/mp | 170g/mp | 200g/mp | 250g/mp | 300g/mp | 350g/mp | |
500 | 1.196 | 1.197 | 1.211 | 1.221 | 1.233 | 1.247 | 1.266 | 1.303 | 1.336 | 1.377 |
1000 | 0.674 | 0.675 | 0.688 | 0.696 | 0.707 | 0.719 | 0.736 | 0.769 | 0.798 | 0.834 |
2000 | 0.404 | 0.405 | 0.417 | 0.425 | 0.435 | 0.446 | 0.462 | 0.493 | 0.520 | 0.554 |
3000 | 0.317 | 0.318 | 0.329 | 0.337 | 0.347 | 0.358 | 0.373 | 0.404 | 0.430 | 0.463 |
4000 | 0.272 | 0.273 | 0.285 | 0.292 | 0.302 | 0.313 | 0.328 | 0.358 | 0.384 | 0.417 |
5000 | 0.246 | 0.247 | 0.258 | 0.266 | 0.276 | 0.286 | 0.301 | 0.331 | 0.357 | 0.390 |
6000 | 0.228 | 0.229 | 0.240 | 0.248 | 0.258 | 0.268 | 0.283 | 0.313 | 0.339 | 0.371 |
7000 | 0.216 | 0.217 | 0.228 | 0.236 | 0.245 | 0.256 | 0.271 | 0.300 | 0.326 | 0.359 |
8000 | 0.207 | 0.207 | 0.219 | 0.226 | 0.236 | 0.246 | 0.261 | 0.291 | 0.316 | 0.349 |
9000 | 0.199 | 0.200 | 0.211 | 0.219 | 0.228 | 0.239 | 0.254 | 0.283 | 0.309 | 0.341 |
10000 | 0.194 | 0.194 | 0.206 | 0.213 | 0.223 | 0.233 | 0.248 | 0.278 | 0.303 | 0.335 |
15000 | 0.176 | 0.177 | 0.188 | 0.195 | 0.205 | 0.216 | 0.230 | 0.260 | 0.285 | 0.317 |
20000 | 0.166 | 0.167 | 0.178 | 0.186 | 0.195 | 0.206 | 0.220 | 0.249 | 0.275 | 0.307 |
25000 | 0.161 | 0.162 | 0.173 | 0.181 | 0.190 | 0.201 | 0.216 | 0.245 | 0.270 | 0.302 |
30000 | 0.156 | 0.157 | 0.168 | 0.176 | 0.185 | 0.196 | 0.210 | 0.239 | 0.265 | 0.297 |
40000 | 0.152 | 0.153 | 0.164 | 0.172 | 0.181 | 0.192 | 0.206 | 0.235 | 0.261 | 0.292 |
50000 | 0.149 | 0.150 | 0.161 | 0.168 | 0.178 | 0.188 | 0.203 | 0.232 | 0.257 | 0.289 |
75000 | 0.146 | 0.147 | 0.158 | 0.165 | 0.175 | 0.185 | 0.200 | 0.229 | 0.254 | 0.286 |
100000 | 0.143 | 0.144 | 0.155 | 0.163 | 0.172 | 0.183 | 0.197 | 0.226 | 0.251 | 0.283 |
PLIANTE A5 - 1 Pliere - tipar color FATA-VERSO
PLIANTE A5 - tipar color FATA-VERSO | ||||||||||
Tiraj | A5 210 x 148 [mm] deschis, 1 pliere | |||||||||
80g/mp | 90g/mp | 115g/mp | 130g/mp | 150g/mp | 170g/mp | 200g/mp | 250g/mp | 300g/mp | 350g/mp | |
500 | 1.174 | 1.164 | 1.175 | 1.182 | 1.192 | 1.201 | 1.217 | 1.243 | 1.268 | 1.341 |
1000 | 0.649 | 0.641 | 0.650 | 0.656 | 0.664 | 0.671 | 0.684 | 0.705 | 0.725 | 0.785 |
2000 | 0.378 | 0.371 | 0.378 | 0.383 | 0.390 | 0.397 | 0.409 | 0.427 | 0.445 | 0.498 |
3000 | 0.290 | 0.283 | 0.290 | 0.295 | 0.302 | 0.308 | 0.319 | 0.337 | 0.354 | 0.405 |
4000 | 0.245 | 0.238 | 0.246 | 0.250 | 0.257 | 0.263 | 0.274 | 0.291 | 0.308 | 0.357 |
5000 | 0.218 | 0.212 | 0.219 | 0.223 | 0.230 | 0.236 | 0.247 | 0.264 | 0.280 | 0.329 |
6000 | 0.200 | 0.194 | 0.201 | 0.206 | 0.212 | 0.218 | 0.229 | 0.246 | 0.262 | 0.310 |
7000 | 0.188 | 0.182 | 0.189 | 0.193 | 0.200 | 0.206 | 0.216 | 0.233 | 0.249 | 0.297 |
8000 | 0.179 | 0.172 | 0.179 | 0.184 | 0.190 | 0.196 | 0.207 | 0.223 | 0.239 | 0.287 |
9000 | 0.171 | 0.165 | 0.172 | 0.176 | 0.182 | 0.189 | 0.199 | 0.216 | 0.232 | 0.279 |
10000 | 0.166 | 0.159 | 0.166 | 0.171 | 0.177 | 0.183 | 0.194 | 0.210 | 0.226 | 0.273 |
15000 | 0.148 | 0.142 | 0.148 | 0.153 | 0.159 | 0.165 | 0.176 | 0.192 | 0.208 | 0.255 |
20000 | 0.138 | 0.132 | 0.139 | 0.143 | 0.149 | 0.155 | 0.165 | 0.182 | 0.198 | 0.244 |
25000 | 0.133 | 0.127 | 0.134 | 0.138 | 0.116 | 0.151 | 0.161 | 0.177 | 0.193 | 0.239 |
30000 | 0.128 | 0.122 | 0.129 | 0.133 | 0.139 | 0.145 | 0.155 | 0.172 | 0.187 | 0.234 |
40000 | 0.124 | 0.118 | 0.125 | 0.129 | 0.135 | 0.141 | 0.151 | 0.168 | 0.183 | 0.230 |
50000 | 0.121 | 0.115 | 0.121 | 0.126 | 0.132 | 0.138 | 0.148 | 0.164 | 0.180 | 0.226 |
75000 | 0.118 | 0.111 | 0.118 | 0.123 | 0.129 | 0.135 | 0.145 | 0.161 | 0.176 | 0.223 |
100000 | 0.115 | 0.109 | 0.115 | 0.120 | 0.126 | 0.132 | 0.142 | 0.158 | 0.174 | 0.220 |
PLIANTE A4 - 1-2 Plieri - tipar color FATA-VERSO
PLIANTE A4 - tipar color FATA-VERSO | ||||||||||
Tiraj | A4 297 x 210 [mm] deschis, 1-2 plieri | |||||||||
80g/mp | 90g/mp | 115g/mp | 130g/mp | 150g/mp | 170g/mp | 200g/mp | 250g/mp | 300g/mp | 350g/mp | |
500 | 1.227 | 1.209 | 1.226 | 1.238 | 1.254 | 1.270 | 1.295 | 1.337 | 1.377 | 1.497 |
1000 | 0.701 | 0.686 | 0.701 | 0.712 | 0.726 | 0.740 | 0.762 | 0.799 | 0.835 | 0.941 |
2000 | 0.430 | 0.416 | 0.430 | 0.439 | 0.452 | 0.466 | 0.487 | 0.521 | 0.555 | 0.654 |
3000 | 0.342 | 0.328 | 0.342 | 0.351 | 0.364 | 0.377 | 0.397 | 0.431 | 0.464 | 0.560 |
4000 | 0.297 | 0.283 | 0.297 | 0.306 | 0.319 | 0.332 | 0.352 | 0.386 | 0.418 | 0.513 |
5000 | 0.270 | 0.257 | 0.270 | 0.279 | 0.292 | 0.305 | 0.325 | 0.358 | 0.390 | 0.485 |
6000 | 0.252 | 0.239 | 0.252 | 0.262 | 0.274 | 0.287 | 0.307 | 0.340 | 0.372 | 0.466 |
7000 | 0.240 | 0.227 | 0.240 | 0.249 | 0.262 | 0.274 | 0.294 | 0.327 | 0.359 | 0.453 |
8000 | 0.231 | 0.217 | 0.231 | 0.240 | 0.252 | 0.265 | 0.285 | 0.318 | 0.349 | 0.443 |
9000 | 0.223 | 0.210 | 0.223 | 0.232 | 0.244 | 0.257 | 0.277 | 0.310 | 0.341 | 0.435 |
10000 | 0.218 | 0.204 | 0.218 | 0.227 | 0.239 | 0.252 | 0.272 | 0.304 | 0.336 | 0.429 |
15000 | 0.200 | 0.187 | 0.200 | 0.209 | 0.221 | 0.234 | 0.254 | 0.286 | 0.317 | 0.410 |
20000 | 0.190 | 0.177 | 0.190 | 0.199 | 0.211 | 0.224 | 0.244 | 0.276 | 0.307 | 0.400 |
25000 | 0.185 | 0.172 | 0.185 | 0.194 | 0.206 | 0.219 | 0.239 | 0.271 | 0.302 | 0.395 |
30000 | 0.180 | 0.167 | 0.180 | 0.189 | 0.201 | 0.214 | 0.234 | 0.266 | 0.297 | 0.389 |
40000 | 0.176 | 0.163 | 0.176 | 0.185 | 0.197 | 0.210 | 0.230 | 0.262 | 0.293 | 0.385 |
50000 | 0.173 | 0.159 | 0.173 | 0.182 | 0.194 | 0.206 | 0.226 | 0.258 | 0.289 | 0.382 |
75000 | 0.170 | 0.156 | 0.170 | 0.178 | 0.191 | 0.203 | 0.223 | 0.255 | 0.286 | 0.378 |
100000 | 0.167 | 0.154 | 0.167 | 0.176 | 0.188 | 0.200 | 0.220 | 0.252 | 0.284 | 0.376 |
PLIANTE A3 - 1-2 Plieri - tipar color FATA-VERSO
PLIANTE A3 - tipar color FATA-VERSO | ||||||||||
Tiraj | A3 420 x 297 [mm] deschis, 1-2 plieri | |||||||||
80g/mp | 90g/mp | 115g/mp | 130g/mp | 150g/mp | 170g/mp | 200g/mp | 250g/mp | 300g/mp | 350g/mp | |
500 | 1.972 | 1.944 | 1.975 | 1.995 | 2.023 | 2.051 | 2.097 | 2.171 | 2.242 | 2.453 |
1000 | 1.125 | 1.098 | 1.127 | 1.146 | 1.172 | 1.198 | 1.241 | 1.310 | 1.377 | 1.574 |
2000 | 0.692 | 0.667 | 0.694 | 0.713 | 0.738 | 0.763 | 0.804 | 0.871 | 0.935 | 1.126 |
3000 | 0.550 | 0.525 | 0.552 | 0.570 | 0.595 | 0.620 | 0.661 | 0.727 | 0.791 | 0.979 |
4000 | 0.478 | 0.454 | 0.481 | 0.499 | 0.524 | 0.548 | 0.589 | 0.654 | 0.718 | 0.905 |
5000 | 0.436 | 0.411 | 0.438 | 0.456 | 0.481 | 0.505 | 0.546 | 0.611 | 0.674 | 0.861 |
6000 | 0.407 | 0.382 | 0.409 | 0.427 | 0.452 | 0.477 | 0.517 | 0.582 | 0.645 | 0.831 |
7000 | 0.387 | 0.362 | 0.389 | 0.407 | 0.432 | 0.456 | 0.497 | 0.562 | 0.624 | 0.810 |
8000 | 0.372 | 0.347 | 0.374 | 0.392 | 0.417 | 0.441 | 0.481 | 0.546 | 0.609 | 0.794 |
9000 | 0.360 | 0.335 | 0.362 | 0.380 | 0.404 | 0.429 | 0.469 | 0.534 | 0.597 | 0.782 |
10000 | 0.351 | 0.326 | 0.353 | 0.371 | 0.395 | 0.420 | 0.460 | 0.525 | 0.587 | 0.773 |
15000 | 0.322 | 0.298 | 0.324 | 0.342 | 0.367 | 0.391 | 0.431 | 0.496 | 0.558 | 0.743 |
20000 | 0.307 | 0.283 | 0.309 | 0.327 | 0.351 | 0.376 | 0.416 | 0.480 | 0.543 | 0.727 |
25000 | 0.299 | 0.275 | 0.301 | 0.319 | 0.343 | 0.368 | 0.408 | 0.472 | 0.535 | 0.719 |
30000 | 0.292 | 0.267 | 0.294 | 0.312 | 0.336 | 0.361 | 0.401 | 0.465 | 0.527 | 0.711 |
40000 | 0.285 | 0.261 | 0.287 | 0.305 | 0.329 | 0.354 | 0.394 | 0.458 | 0.520 | 0.705 |
50000 | 0.280 | 0.256 | 0.282 | 0.300 | 0.324 | 0.349 | 0.389 | 0.453 | 0.515 | 0.699 |
75000 | 0.275 | 0.250 | 0.277 | 0.295 | 0.319 | 0.343 | 0.383 | 0.448 | 0.510 | 0.694 |
100000 | 0.271 | 0.247 | 0.273 | 0.291 | 0.315 | 0.340 | 0.380 | 0.444 | 0.506 | 0.690 |
PLIANTE A2 - 1 Pliere - tipar color FATA-VERSO
PLIANTE A2 - tipar color FATA-VERSO | ||||||||||
Tiraj | A2 420 x 594 [mm] deschis, 1 pliere | |||||||||
80g/mp | 90g/mp | 115g/mp | 130g/mp | 150g/mp | 170g/mp | 200g/mp | 250g/mp | 300g/mp | 350g/mp | |
500 | 2.889 | 2.833 | 2.894 | 2.934 | 2.990 | 3.046 | 3.137 | 3.284 | 3.426 | - |
1000 | 1.654 | 1.602 | 1.659 | 1.697 | 1.749 | 1.801 | 1.886 | 2.024 | 2.156 | - |
2000 | 1.028 | 0.977 | 1.032 | 1.069 | 1.119 | 1.169 | 1.252 | 1.384 | 1.512 | - |
3000 | 0.821 | 0.771 | 0.826 | 0.862 | 0.912 | 0.961 | 1.043 | 1.174 | 1.300 | - |
4000 | 0.717 | 0.668 | 0.722 | 0.758 | 0.807 | 0.857 | 0.938 | 1.068 | 1.194 | - |
5000 | 0.655 | 0.606 | 0.660 | 0.695 | 0.745 | 0.794 | 0.875 | 1.004 | 1.130 | - |
6000 | 0.614 | 0.565 | 0.618 | 0.654 | 0.703 | 0.752 | 0.832 | 0.962 | 1.087 | - |
7000 | 0.585 | 0.535 | 0.589 | 0.625 | 0.674 | 0.723 | 0.803 | 0.932 | 1.057 | - |
8000 | 0.562 | 0.513 | 0.513 | 0.602 | 0.651 | 0.700 | 0.780 | 0.910 | 1.034 | - |
9000 | 0.545 | 0.496 | 0.549 | 0.585 | 0.634 | 0.683 | 0.763 | 0.892 | 1.016 | - |
10000 | 0.532 | 0.483 | 0.536 | 0.572 | 0.621 | 0.669 | 0.749 | 0.878 | 1.003 | - |
15000 | 0.490 | 0.441 | 0.495 | 0.530 | 0.579 | 0.628 | 0.707 | 0.836 | 0.960 | - |
20000 | 0.468 | 0.420 | 0.473 | 0.508 | 0.557 | 0.606 | 0.685 | 0.814 | 0.938 | - |
25000 | 0.457 | 0.408 | 0.461 | 0.496 | 0.545 | 0.594 | 0.673 | 0.802 | 0.925 | - |
30000 | 0.447 | 0.398 | 0.451 | 0.487 | 0.535 | 0.584 | 0.663 | 0.792 | 0.915 | - |
40000 | 0.437 | 0.388 | 0.441 | 0.477 | 0.525 | 0.574 | 0.653 | 0.781 | 0.905 | - |
50000 | 0.430 | 0.381 | 0.434 | 0.470 | 0.518 | 0.567 | 0.646 | 0.774 | 0.898 | - |
75000 | 0.422 | 0.374 | 0.426 | 0.462 | 0.510 | 0.559 | 0.638 | 0.766 | 0.890 | - |
100000 | 0.417 | 0.369 | 0.422 | 0.457 | 0.505 | 0.554 | 0.633 | 0.761 | 0.885 | - |
*preturile din aceasta pagina sunt exprimate in lei si nu includ TVA!