Portcarduri
Preturile din aceasta sectiune nu mai sunt valabile.
Pana la reactualizare va rugam sa solicitati puctual oferta de pret. Multumim pentru intelegere!
Tiparim orice model de portcard, pentru orice comanda va rugam sa ne contactati. Putem tipari in diferite formate sau exemplare, pentru preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.
Preturi - Portcarduri
PORTCARDURI | ||||||
MODEL | DESCRIERE | Cantitate | Pret unitar fara TVA | Suplimentar Plastifiere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | Fata | Fata/Verso | |||
![]() |
dimensiune inchisa 65x100mm, carton 300g |
500 | 1.35 | 2.10 | 0.25 | 0.31 |
1000 | 0.71 | 1.09 | 0.16 | 0.21 | ||
2000 | 0.39 | 0.58 | 0.10 | 0.16 | ||
3000 | 0.28 | 0.41 | 0.09 | 0.14 | ||
5000 | 0.20 | 0.28 | 0.08 | 0.13 | ||
7000 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.12 | ||
10000 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 72x105mm, carton 300g |
500 | 1.36 | 1.46 | 0.24 | 0.30 |
1000 | 0.72 | 0.77 | 0.15 | 0.22 | ||
2000 | 0.39 | 0.42 | 0.11 | 0.17 | ||
3000 | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.16 | ||
5000 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | ||
7000 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | ||
10000 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 72x105mm, carton 300g |
500 | 1.36 | 1.46 | 0.24 | 0.30 |
1000 | 0.72 | 0.77 | 0.15 | 0.22 | ||
2000 | 0.39 | 0.42 | 0.11 | 0.17 | ||
3000 | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.16 | ||
5000 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | ||
7000 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | ||
10000 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 80x120mm, carton 300g |
500 | 1.38 | 1.49 | 0.24 | 0.30 |
1000 | 0.73 | 0.79 | 0.15 | 0.22 | ||
2000 | 0.41 | 0.44 | 0.11 | 0.17 | ||
3000 | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.16 | ||
5000 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.15 | ||
7000 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | ||
10000 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 75x105mm, carton 300g |
500 | 1.51 | 1.62 | 0.24 | 0.30 |
1000 | 0.86 | 0.91 | 0.15 | 0.22 | ||
2000 | 0.54 | 0.57 | 0.11 | 0.17 | ||
3000 | 0.44 | 0.46 | 0.09 | 0.16 | ||
5000 | 0.35 | 0.36 | 0.08 | 0.15 | ||
7000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | ||
10000 | 0.30 | 0.30 | 0.07 | 0.14 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 91x60mm, carton 300g |
500 | 1.51 | 1.62 | 0.24 | 0.30 |
1000 | 0.86 | 0.91 | 0.15 | 0.22 | ||
2000 | 0.54 | 0.57 | 0.11 | 0.17 | ||
3000 | 0.44 | 0.46 | 0.09 | 0.16 | ||
5000 | 0.35 | 0.36 | 0.08 | 0.15 | ||
7000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | ||
10000 | 0.30 | 0.30 | 0.07 | 0.14 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 92x61mm, carton 300g |
500 | 1.53 | 2.12 | 0.27 | 0.34 |
1000 | 0.89 | 1.18 | 0.17 | 0.26 | ||
2000 | 0.56 | 0.71 | 0.13 | 0.21 | ||
3000 | 0.45 | 0.55 | 0.11 | 0.20 | ||
5000 | 0.37 | 0.44 | 0.10 | 0.19 | ||
7000 | 0.33 | 0.38 | 0.09 | 0.18 | ||
10000 | 0.31 | 0.34 | 0.09 | 0.18 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 90x80mm, carton 300g |
500 | 1.53 | 1.64 | 0.27 | 0.34 |
1000 | 0.89 | 0.94 | 0.17 | 0.26 | ||
2000 | 0.59 | 0.62 | 0.13 | 0.21 | ||
3000 | 0.45 | 0.47 | 0.11 | 0.20 | ||
5000 | 0.38 | 0.40 | 0.10 | 0.19 | ||
7000 | 0.35 | 0.36 | 0.09 | 0.18 | ||
10000 | 0.33 | 0.34 | 0.09 | 0.18 | ||
![]() |
dimensiune inchisa 55x86mm, carton 270g GC1 |
500 | 1.46 | - | 0.24 | - |
1000 | 0.83 | - | 0.15 | - | ||
2000 | 0.51 | - | 0.11 | - | ||
3000 | 0.40 | - | 0.09 | - | ||
5000 | 0.33 | - | 0.08 | - | ||
7000 | 0.28 | - | 0.08 | - | ||
10000 | 0.26 | - | 0.07 | - |
*preturile din aceasta pagina nu includ TVA!