Naproane
Preturile din aceasta sectiune nu mai sunt valabile.
Pana la reactualizare va rugam sa solicitati puctual oferta de pret. Multumim pentru intelegere!
Tiparim orice model de napron, pentru orice comanda va rugam sa ne contactati. Putem tipari in diferite formate, gramaje sau exemplare, pentru preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.

Naproane hartie Alba 60g/mp
NAPROANE HARTIE ALBA 60G |
Tiraj | A4 (210x297mm) |
240x330mm | A3 (420x297mm) |
490x335mm | ||||
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
300 | 0.510 | 0.830 | 0.530 | 0.850 | 0.570 | 0.900 | 0.610 | 0.940 |
500 | 0.330 | 0.530 | 0.350 | 0.550 | 0.400 | 0.600 | 0.430 | 0.630 |
1000 | 0.200 | 0.300 | 0.220 | 0.320 | 0.260 | 0.370 | 0.300 | 0.400 |
2000 | 0.130 | 0.190 | 0.150 | 0.210 | 0.200 | 0.260 | 0.230 | 0.290 |
3000 | 0.110 | 0.150 | 0.130 | 0.170 | 0.170 | 0.220 | 0.210 | 0.250 |
4000 | 0.100 | 0.130 | 0.120 | 0.150 | 0.160 | 0.200 | 0.200 | 0.230 |
5000 | 0.090 | 0.120 | 0.110 | 0.140 | 0.150 | 0.190 | 0.190 | 0.220 |
6000 | 0.090 | 0.110 | 0.105 | 0.130 | 0.150 | 0.180 | 0.185 | 0.210 |
7000 | 0.085 | 0.105 | 0.100 | 0.120 | 0.145 | 0.170 | 0.180 | 0.210 |
8000 | 0.082 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.143 | 0.170 | 0.180 | 0.205 |
9000 | 0.080 | 0.097 | 0.098 | 0.115 | 0.140 | 0.165 | 0.178 | 0.200 |
10000 | 0.078 | 0.095 | 0.096 | 0.110 | 0.140 | 0.163 | 0.175 | 0.200 |
Naproane hartie alba 80-90g/mp
NAPROANE HARTIE ALBA 80G OFF / 90G DCL |
Tiraj | A4 (210x297mm) |
240x330mm | A3 (420x297mm) |
490x335mm | ||||||||
1+0 | 2+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | |
300 | 0.530 | 0.850 | 1.480 | 0.550 | 0.880 | 1.500 | 0.610 | 0.930 | 1.550 | 0.650 | 0.980 | 1.590 |
500 | 0.350 | 0.540 | 0.920 | 0.370 | 0.570 | 0.940 | 0.430 | 0.630 | 0.990 | 0.470 | 0.670 | 1.030 |
1000 | 0.220 | 0.320 | 0.510 | 0.240 | 0.340 | 0.530 | 0.290 | 0.400 | 0.580 | 0.340 | 0.440 | 0.610 |
2000 | 0.150 | 0.200 | 0.300 | 0.170 | 0.220 | 0.320 | 0.220 | 0.280 | 0.370 | 0.270 | 0.330 | 0.400 |
3000 | 0.120 | 0.160 | 0.230 | 0.150 | 0.190 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.240 | 0.290 | 0.330 |
4000 | 0.110 | 0.145 | 0.200 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.190 | 0.230 | 0.270 | 0.230 | 0.270 | 0.300 |
5000 | 0.110 | 0.130 | 0.180 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | 0.185 | 0.220 | 0.250 | 0.225 | 0.260 | 0.280 |
6000 | 0.100 | 0.125 | 0.160 | 0.125 | 0.145 | 0.180 | 0.180 | 0.210 | 0.230 | 0.220 | 0.250 | 0.260 |
7000 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.120 | 0.140 | 0.170 | 0.175 | 0.200 | 0.220 | 0.220 | 0.245 | 0.250 |
8000 | 0.095 | 0.115 | 0.145 | 0.120 | 0.135 | 0.160 | 0.173 | 0.200 | 0.215 | 0.215 | 0.240 | 0.245 |
9000 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.115 | 0.133 | 0.155 | 0.170 | 0.195 | 0.210 | 0.213 | 0.240 | 0.240 |
10000 | 0.093 | 0.110 | 0.135 | 0.115 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.205 | 0.212 | 0.235 | 0.230 |
Supliment descriptiv
1+0 - Hartia este imprimata doar pe o singura fata 1 culoare primara (C/M/Y/K).
2+0 - Hartia este imprimata doar pe o singura fata in 2 culori primare diferite.
4+0 - Hartia este imprimata doar pe o singura fata policromie (CMYK).
*preturile din aceasta pagina sunt exprimate in lei si nu includ TVA!